فریزر صندوقی کینو مدل EFI5693
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 188.5*68*82.5 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 176*53.5*65.6 |
حجم خالص (لیتر) | 408 |
حجم ناخالص (لیتر) | 558 |
رنج دمایی | 10-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
نوع گاز مبرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 231 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 4.50 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 36 |
تعداد طبقات/ظروف | 8 |
سایر مشخصات فنی | دارای ترمومتر مکانیکی _ ترموستات قابل تنظیم _ قابلیت تخلیه آب برفک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
قابلیت ها | دارای قفل درب-کمپرسور Embraco |
فریزر صندوقی کینو مدل EFI4893
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 168.1*69*82.5 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 153.5*52.5*65.6 |
حجم خالص (لیتر) | 356 |
حجم ناخالص (لیتر) | 488 |
رنج دمایی | 10-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
نوع گاز مبرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 190 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 4.05 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 42 |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | دارای ترمومتر مکانیکی _ ترموستات قابل تنظیم _ قابلیت تخلیه آب برفک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
قابلیت ها | دارای قفل درب-کمپرسور Embraco |
فریزر صندوقی کینو مدل EFI4493
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 146.5*68*82.5 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 134*53.5*65.6 |
حجم خالص (لیتر) | 303 |
حجم ناخالص (لیتر) | 417 |
رنج دمایی | 10-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
نوع گاز مبرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 300 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 3.79 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 48 |
تعداد طبقات/ظروف | 6 |
سایر مشخصات فنی | دارای ترمومتر مکانیکی، ترموستات قابل تنظیم ، قابلیت تخلیه آب برفک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
قابلیت ها | دارای قفل درب ، کمپرسور Embraco |
فریزر صندوقی کینو مدل EFI3593
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 125.5*68*82.5 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 113*53.5*65.6 |
حجم خالص (لیتر) | 254 |
حجم ناخالص (لیتر) | 347 |
رنج دمایی | 10-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
نوع گاز میرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
ردیف انرژی | A |
مصرف انرژی (kW/24h) | 2.81 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
تعداد طبقات/ظروف | 5 |
سایر مشخصات فنی | داری ترمومتر مکانیکی _ ترموستات قابل تنظیم _ قابلیت تخلیه آب برفک |
برفک زدایی | دستی |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
قابلیت ها | دارای قفل درب-کمپرسور Embraco |
فریزر صندوقی کینو مدل EFI4853
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 83*69*168 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 65.5*52.5*153 |
حجم خالص (لیتر) | 363 |
حجم ناخالص (لیتر) | 483 |
رنج دمایی | 10-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 190 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 4.05 |
وزن خالص (Kg) | 80 |
وزن ناخالص (Kg) | 90 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 42 |
جنس درب | آلومینیوم PVC |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
برفک زدایی | دستی |
سیستم روشنایی | دارد |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
فریزر صندوقی کینو مدل EFI5553
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 83*69*189 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 66.5*52.5*174.5 |
حجم خالص (لیتر) | 417 |
حجم ناخالص (لیتر) | 554 |
رنج دمایی | 10-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 231 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 4.50 |
وزن خالص (Kg) | 84 |
وزن ناخالص (Kg) | 94 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 36 |
جنس درب | آلومینیوم PVC |
تعداد طبقات/ظروف | 8 |
برفک زدایی | دستی |
سیستم روشنایی | دارد |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
فریزر صندوقی کینو مدل EFI3453
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع)83*69*126 | 83*69*126 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 65.5*52.5*111 |
حجم خالص (لیتر) | 254 |
حجم ناخالص (لیتر) | 341 |
رنج دمایی | 10-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 188 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 2.81 |
وزن خالص (Kg) | 72 |
وزن ناخالص (Kg) | 80 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 26 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم PVC |
برفک زدایی | دستی |
سیستم روشنایی | دارد |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
فریزر صندوقی کینو مدل CF1675
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 168*67*86 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 154*53*70 |
حجم خالص (لیتر) | 400 |
حجم ناخالص (لیتر) | 500 |
رنج دمایی | 12-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 440 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.71 |
وزن ناخالص (Kg) | 99 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 42 |
جنس درب | آلومینیوم PVC |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دارای ترمومتر _ ترموستات قبل تنظیم _ قابلیت تخلیه آب برفک |
برفک زدایی | دستی |
سیستم روشنایی | ندارد |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
قابلیت ها | قابلیت نصب برچسب باطرح دلخواه مشتری |
فریزر صندوقی کینو مدل CF1465
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 147*67*86 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 133*53*70 |
حجم خالص (لیتر) | 340 |
حجم ناخالص (لیتر) | 430 |
رنج دمایی | 12-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 300 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 3.79 |
وزن ناخالص (Kg) | 84 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 48 |
جنس درب | آلومینیوم PVC |
تعداد طبقات/ظروف | 6 |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دارای ترموتر _ ترموستات قابل تنظیم _ قابلیت تخلیه آب برفک |
برفک زدایی | دستی |
سیستم روشنایی | ندارد |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
قابلیت ها | قابلیت نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری |
فریزر صندوقی کینو مدل CF1255
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 126*67*86 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 112*53*70 |
حجم خالص (لیتر) | 280 |
حجم ناخالص (لیتر) | 355 |
رنج دمایی | 12-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 280 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 4.25 |
وزن ناخالص (Kg) | 77 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم PVC |
قابلیت ها | قابلیت نصب برچسب باطرح دلخواه مشتری |